| № по схеме | Наименование | Обозначение | Описание | Фото |
| Вал I оси | 541.02.200 | Вал фрикционной муфты | ||
| Диск фрикционный (внутренний) | 551.02.280Ш | 10 шлиц. | ||
| Диск фрикционный (наружный) | Н31.02.205А | Z=62 | ||
| 24 | Колесо зубчатое | 541.02.210А | Z=52; M=3 | |
| 14 | Колесо зубчатое | 541.02.234А | Z=78; M=2 | |
| 25 | Колесо коническое | 541.02.240А | Z=28; M=7,5 | |
| 26 | Колесо коническое | 541.03.222А | Z=28; M=7,5 | |
| 2 | Вал-шестерня | 541.02.245 | Z=108; M=2
Z=62; M=3 |
|
| 3 | Колесо зубчатое | Б31.02.214 | Z=48; M=4 | |
| 5,7 | Колесо зубчатое | Б31.02.217 | Z=18; M=5
Z=24; M=5 |
|
| 6 | Колесо зубчатое | Б31.02.219 | Z=30; M=5 | |
| 8 | Колесо зубчатое | 541.02.258 | Z=30; M=5 | |
| 9 | Колесо зубчатое | Н31.02.222 | Z=24; M=5 | |
| 10 | Колесо зубчатое | 541.02.259 | Z=27; M=5 | |
| 11 | Колесо зубчатое | 541.02.260 | Z=36; M=5 | |
| 12 | Колесо зубчатое | Н31.02.226 | Z=30; M=5 | |
| 13 | Колесо зубчатое | Н31.02.227 | Z=27; M=5 | |
| 16,17 | Колесо зубчатое | Н31.02.228Б | Z=24; M=4 | |
| 19 | Колесо зубчатое | Н31.02.229Б | Z=96; M=4 | |
| 20 | Колесо зубчатое | Н31.02.230А | Z=48; M=5 | |
| 21 | Колесо зубчатое | Н31.02.231А | Z=19; M=5 | |
| 23 | Колесо зубчатое | Н31.02.233А | Z=76; M=5 | |
| 22 | Колесо зубчатое | 541.02.271 | Z=48; M=5 | |
| 18 | Колесо зубчатое | Н31.02.238Б | Z=24; M=4 | |
| 4 | Колесо зубчатое | Б31.02.264 | Z=48; M=4 |
| № по схеме | Наименование | Обозначение | Описание | Фото |
| 38 | Колесо коническое | 541.04.201 | Z=28; M=3 | |
| 39 | Колесо коническое | 541.04.202 | Z=36; M=3 | |
| 74,75 | Колесо зубчатое | 541.04.245А | Z=17; M=4 | |
| 71,72 | Колесо зубчатое | 541.04.248Б | Z=32; M=3,5
Z=30; M=3 |
|
| 73 | Колесо коническое | 541.04.249А | Z=14; M=3 |
| № по схеме | Наименование | Обозначение | Описание | Фото |
| 36 | Колесо коническое | 541.15.203 | Z=16; M=3 | |
| 37 | Колесо коническое | 541.15.204 | Z=16; M=3 | |
| 32 | Колесо зубчатое | 541.15.206А | Z=54; M=3 | |
| 35 | Колесо зубчатое | 541.15.209А | Z=64; M=3 | |
| 30 | Колесо зубчатое | 541.15.211А | Z=56; M=3
Z=22; M=3 |
|
| 31 | Колесо зубчатое | 541.15.215 | Z=22; M=3 | |
| 33 | Колесо зубчатое | 31М.15.202Б | Z=36; M=2,5 | |
| 34 | Колесо зубчатое | 31М.15.204Б | Z=36; M=2,5 |
| № по схеме | Наименование | Обозначение | Описание | Фото |
| 92 | Колесо червячное | 541.06.151 | Z=36; M=5 | |
| 91 | Червяк | 541.06.238 | Z=1; M=5 | |
| 98,99 | Вал-шестерня | 541.06.153 | Z=27; M=3 | |
| 101,103 | Колесо коническое | 541.06.204А | Z=24; M=3 | |
| 104 | Колесо коническое | 541.06.212А | Z=10; M=3 | |
| 93 | Вал-шестерня | 541.06.211 | Z=14; M=5 |
| № по схеме | Наименование | Обозначение | Описание | Фото |
| 108 | Гайка | 541.05.150А | ||
| 105,106 | Колесо зубчатое | 541.05.206А | Z=17; M=4 | |
| 110 | Колесо коническое | 541.55.226 | Z=26; M=3,5 | |
| 111 | Колесо коническое | 541.55.244 | Z=26; M=3,5 | |
| 112 | Колесо коническое | 541.55.243 | Z=32; M=3,5 | |
| 113 | Колесо коническое | 541.55.242 | Z=32; M=3,5 | |
| 117,118 | Колесо зубчатое | 541.55.258 | Z=13; M=2,5
Z=20; M=2,5 |
|
| 120 | Колесо зубчатое | 541.55.261 | Z=52; M=2,5 | |
| 119 | Колесо зубчатое | 541.55.263 | Z=13; M=2,5 |
| № по схеме | Наименование | Обозначение | Описание | Фото |
| 123 | Червяк | 541.07.207А | Z=2; M=3,5 | |
| 124 | Колесо червячное | 541.07.151Б | Z=34; M=3,5 | |
| Резцедержатель | 541.09.208 |
Производитель токарных и фрезерных станков. Собственное производство, гарантия качества. Выпускаем модели 1М63, 16К40, 1Н65, а также фрезерные станки и запчасти. Индивидуальные решения под ваши задачи.
390037, г.Рязань, Дзержинского 14А
390037, г.Рязань, Дзержинского 14А
*Материалы данного сайта носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Для получения актуальных условий оказания услуг обращайтесь по контактам, указанным на сайте.
*Материалы данного сайта носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации). Для получения актуальных условий оказания услуг обращайтесь по контактам, указанным на сайте.
Заказать звонок
Без ожидания