| Поз.
см. рис. 31 |
Наименование
|
Обозначение | Примечания | |||
| 16К40 | 16К40Ф101 | 16К40П | 16К40ПФ101 | |||
| 1 | Станина | 16К40.10.000 | 16К40П.10.000 | |||
| 2 | Ограждение патрона | 16К40.16.000 | Для патрона трёхкулачнового | |||
| 3 | Ограждение патрона | 16К40.17.000 | Для патрона четырёхкулачнового | |||
| — | Ограждение | 16К40.15.000 | На рис. 5.1 не указана | |||
| 4 | Установка моторная | 16К40.19.000 | 16К40П.19.000 | |||
| 5 | Бабка передняя | 16К40.20.000 | 16К40Ф101.20.000 | 16К40П.20.000 | 16К40ПФ101.20.000 | |
| 6 | муфта | 16К40.28.000 | На рис. 5.1 не указана | |||
| 7 | Бабка задняя | 16К40.32.000 | 16К40П.32.000 | |||
| 8 | Суппорт | 16К40.41.000 | 16К40П.41.000 | |||
| — | Кожух защитный | 16К40.47.000 | На рис. 5.1 не указана | |||
| — | Установка электрошкафа | 16К40.48.000 | ||||
| 9 | Каретка | 16К40.51.000 | 16К40Ф101.51.000 | 16К40П.51.000 | 16К40ПФ101.51.000 | На рис. 5.1 не указана |
| — | Устройство управления пусковыми муфтами | 16К40.51.000 | ||||
| 10 | Фартук | 16К40.60.000 | ||||
| 11 | Люнет подвижный | 16К40.64.000 | ||||
Производитель токарных и фрезерных станков. Собственное производство, гарантия качества. Выпускаем модели 1М63, 16К40, 1Н65, а также фрезерные станки и запчасти. Индивидуальные решения под ваши задачи.
390037, г.Рязань, Дзержинского 14А
390037, г.Рязань, Дзержинского 14А
*Материалы данного сайта носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Для получения актуальных условий оказания услуг обращайтесь по контактам, указанным на сайте.
*Материалы данного сайта носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации). Для получения актуальных условий оказания услуг обращайтесь по контактам, указанным на сайте.
Заказать звонок
Без ожидания