Гитара зубчатых колес 1Н983.08.000
| №
п/п |
Наименование | Обо |
Описание |
| 1 | Кожух | 1Н983.08.161СН | |
| 2 | Кожух | 1Н983.08.162СН | |
| 4 | Приклон | 1Н983.08.020 | Чугун |
| 6 | Колесо зубчатое | 1Н983.08.150 | |
| 7 | Колесо зубчатое | 1Н983.08.152 | |
| 8 | Шайба | 1Н983.08.156 | |
| 9 | Крышка | 1Н983.08.158 | |
| 10 | Шайба | 1Н983.08.159 | |
| 11 | Кольцо | 1Н983.08.165 | |
| 12 | Колесо зубчатое | 1Н983.08.166 | |
| 13 | Ось | 1Н983.08.167 | |
| 14 | Ось | 1Н983.08.168 | |
| 15 | Ось | 1Н983.08.169 | |
| 16 | Планка | 1Н983.08.170 | |
| 40 | Проставок СТПД47-501-72 | 30х38х8 | |
Станина 1Н983.10.000
| №
п/п |
Наименование | Обозначение | Описание |
| 1 | Кожух | 1Н983.10.150СН | |
| 2 | Кожух | 1Н983.10.160СН | |
| 3 | Колодка | 1Н983.10.164СН | |
| 4 | Кронштейн | 1Н983.10.170СН | |
| 7 | Шкив | 1Н983.10.022 | Материал чугун |
| 8 | Плита подмоторная | 1Н983.10.023 | Материал чугун |
| 9 | Кронштейн | 1Н983.10.026 | Материал чугун |
| 10 | Станина | 1Н983.10.027 | Материал чугун |
| 12 | Таблица | 1Н983.10.100 | |
| 16 | Вал ходовой | 1Н983.10.152 | |
| 17 | Вал переключения | 1Н983.10.153 | |
| 18 | Сетка к переднему корыту | 1Н983.10.154 | |
| 19 | Сетка к заднему корыту | 1Н983.10.155 | |
| 20 | Штуцер | 1Н983.10.157 | |
| 22 | Винт | 1Н983.10.161 | |
| 23 | Вал | 1Н983.10.162 | |
| 27 | Втулка | 1Н983.10.166 | |
| 28 | Стакан | 1Н983.10.167 | |
| 29 | Крышка | 1Н983.10.168 | |
| 30 | Стержень | 1Н983.10.169 | |
| 36 | Палец | 1Н983.10.174 | |
| 38 | Рукоятка | 1Н983.10.176 | |
| 39 | Винт ходовой | 1Н983.10.177 | ТР60х12 |
| 41 | Вал эксцентриковый | 1Н983.10.179 | |
| 48 | Штифт | 163.01А.152 | |
| 49 | Втулка | 163.01А.210 | |
| 50 | Втулка | 163.01А.211 | |
| 52 | Кронштейн задний | 1М63.01.024 | |
| 53 | Рейка | 1М63.01.150 | |
| 54 | Шпилька | 1М63.01.151 | |
| 55 | Заглушка | 1М63.01.153 | |
| 56 | Заглушка | 1М63.01.154 | |
| 57 | Заглушка | 1М63.01.160 | |
| 58 | Втулка | 1М63.01.161 | |
| 59 | Крышка | 1М63.01.166 | |
| 60 | Рейка | 1М63.149.169 | |
| 65 | Опора | 1А64.01.042 | |
| 66 | Ухо | 1А64.01.045А | Материал чугун |
| 67 | Ухо | 1А64.01.044 | Материал чугун |
| 68 | Шайба | 1А64.01.193 | |
| 69 | Сетка к заднему корыту | 1А64.01.226 | |
| 70 | Сетка к переднему корыту | 1А64.01.228 | |
| 71 | Винт | 1А64.01.243 | |
| 72 | Прокладка | 1А64.01.503 | |
| 148 | Ушко ОСТ 2К-4-91 | 4.66.05 | |
| 149 | Ремень ГОСТ 1284-68 | В-210Т | 4шт |
| 160 | Присоединение концевое
С9-10 |
Б-С91-15 | |
| 162 | Пробка С98-4 | М24х1,5 | |
| 164 | Крышка СТПД-71-500-75 | Крышка 155 | |
| 165 | Насос шестеренчатый | ВГ11-11 | 8л/мин |
Станина 1Н983.11.000
| №
п/п |
Наименование | Обозначение | Описание |
| 1 | Кожух | 1Н983.11.180СН | |
| 2 | Кожух | 1Н983.11.181СН | |
| 3 | Колодка | 1Н983.11.160СН | |
| 4 | Кронштейн | 1Н983.11.165СН | |
| 5 | Станина | 1Н983.11.020 | Материал чугун |
| 6 | Кронштейн | 1Н983.11.021 | Материал чугун |
| 7 | Шкив | 1Н983.11.022 | Материал чугун |
| 8 | Плита подмоторная | 1Н983.11.023 | Материал чугун |
| 15 | Вал ходовой | 1Н983.11.150 | |
| 17 | Вал переключения | 1Н983.11.151 | Шестигранный вал |
| 18 | Сетка к переднему корыту | 1Н983.11.153 | |
| 19 | Сетка к заднему корыту | 1Н983.11.154 | |
| 20 | Штуцер | 1Н983.11.156 | |
| 22 | Винт | 1Н983.11.158 | |
| 23 | Вал | 1Н983.11.159 | |
| 27 | Втулка | 1Н983.11.161 | |
| 28 | Стакан | 1Н983.11.162 | |
| 29 | Крышка | 1Н983.11.163 | |
| 35 | Палец | 1Н983.11.168 | |
| 36 | Рукоятка | 1Н983.11.169 | |
| 37 | Винт ходовой | 1Н983.11.170 | ТР60х12 |
| 38 | Рукоятка | 1Н983.11.171 | |
| 39 | Вал эксцентриковый | 1Н983.11.172 | |
| 48 | Штифт | 1М63Б.10.153 | |
| 49 | Втулка | 163.01А.210 | |
| 50 | Втулка | 163.01А.211 | |
| 52 | Кронштейн задний | 1М63.01.024 | |
| 53 | Рейка | 1М63.01.150 | |
| 54 | Шпилька | 1М63.01.151 | |
| 55 | Заглушка | 1М63.01.153 | |
| 56 | Заглушка | 1М63.01.154 | |
| 57 | Заглушка | 1М63.01.161 | |
| 58 | Втулка | 1М63.01.161 | |
| 59 | Крышка | 1М63.01.166 | |
| 60 | Рейка | 1М63.14Э.169 | |
| 65 | Опора | 1А64.01.042 | Материал чугун |
| 66 | Ухо | 1А64.01.045А | Материал чугун |
| 67 | Ухо | 1А64.01.044 | Материал чугун |
| 68 | Шайба | 1А64.01.193 | |
| 69 | Сетка к заднему корыту | 1А64.01.226 | |
| 70 | Сетка к переднему корыту | 1А64.01.228 | |
| 71 | Винт | 1А64.01.243 | |
| 72 | Прокладка | 1А64.01.503 |
Бабка передняя 1Н983.20.000

| №
п/п |
Наименование | Обозначение | Описание |
| 1 | Вилка | 1Н983.20.234СН | |
| 2 | Вилка | 1Н983.20.236СН | |
| 3 | Сетка | 1Н983.20.239СН | |
| 4 | Вилка | 1Н983.20.240СН | |
| 5 | Кожух левый | 1Н983.20.253СН | |
| 6 | Кожух правый | 1Н983.20.254СН | |
| 7 | Вилка | 1Н983.20.275СН | |
| 8 | Вилка | 1Н983.20.280СН | |
| 9 | Кронштейн | 1Н983.20.285СН | |
| 10 | Шпиндель | 1Н983.20.290СН | |
| 11 | Втулка | 1Н983.20.291СН | |
| 17 | Кронштейн | 1Н983.20.022 | Материал чугун |
| 19 | Фланец | 1Н983.20.024 | Материал чугун |
| 20 | Фланец | 1Н983.20.025 | Материал чугун |
| 21 | Фланец | 1Н983.20.026 | Материал чугун |
| 23 | Фланец | 1Н983.20.028 | Материал чугун |
| 24 | Фланец | 1Н983.20.029 | Материал чугун |
| 26 | Фланец | 1Н983.20.032 | Материал чугун |
| 30 | Втулка | 1Н983.20.040 | Материал чугун |
| 31 | Втулка | 1Н983.20.041 | Материал чугун |
| 32 | Втулка | 1Н983.20.042 | Материал чугун |
| 33 | Втулка | 1Н983.20.045 | Материал чугун |
| 34 | Рычаг | 1Н983.20.046 | Материал чугун |
| 35 | Втулка | 1Н983.20.047 | Материал чугун |
| 36 | Втулка | 1Н983.20.048 | Материал чугун |
| 37 | Втулка | 1Н983.20.049 | Материал чугун |
| 38 | Сектор | 1Н983.20.050 | Материал чугун |
| 40 | Полумуфта | 1Н983.20.072 | Материал чугун |
| 41 | Втулка | 1Н983.20.053 | Материал чугун |
| 45 | Стакан | 1Н983.20.060 | Материал чугун |
| 46 | Фланец | 1Н983.20.061 | Материал чугун |
| 47 | Корпус фильтра | 1Н983.20.062 | Материал чугун |
| 48 | Крышка | 1Н983.20.063 | Материал чугун |
| 50 | Корпус | 1Н983.20.065 | Корпус |
| 50 | Крышка | 1Н983.20.066 | Крышка корпуса |
| 53 | Фланец | 1Н983.20.068 | Материал чугун |
| 54 | Фланец | 1Н983.20.069 | Материал чугун |
| 55 | Втулка | 1Н983.20.070 | Материал чугун |
| 56 | Сухарь | 1Н983.20.101 | Бронза ОЦС 5-5-5 |
| 63 | Таблица | 1Н983.20.115 | |
| 64 | Таблица | 1Н983.20.116 | |
| 65 | Таблица | 1Н983.20.191 | |
| 76 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.153 |
| 77 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.154 | |
| 78 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.155 | |
| 79 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.158 | |
| 80 | Муфта зубчатая | 1Н983.20.160 | |
| 81 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.161 | |
| 82 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.165 | |
| 83 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.166 | |
| 84 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.167 | |
| 85 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.168 | |
| 86 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.169 | |
| 87 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.173 | |
| 89 | Вал | 1Н983.20.179 | |
| 92 | Вал | 1Н983.20.186 | |
| 93 | Вал | 1Н983.20.187 | |
| 94 | Валик | 1Н983.20.188 | |
| 95 | Валик | 1Н983.20.189 | |
| 96 | Проставка | 1Н983.20.193 | |
| 97 | Проставка | 1Н983.20.195 | |
| 98 | Проставка | 1Н983.20.196 | |
| 99 | Проставка | 1Н983.20.197 | |
| 102 | Сухарь | 1Н983.20.201 | |
| 103 | Гайка | 1Н983.20.202 | |
| 104 | Замок | 1Н983.20.203 | |
| 105 | Муфта | 1Н983.20.205 | |
| 106 | Шайба | 1Н983.20.206 | |
| 107 | Обойма | 1Н983.20.208 | |
| 108 | Копир | 1Н983.20.209 | |
| 109 | Палец | 1Н983.20.211 | |
| 110 | Камень | 1Н983.20.212 | |
| 111 | Палец | 1Н983.20.213 | |
| 112 | Гайка | 1Н983.20.214 | |
| 114 | Рукоятка | 1Н983.20.216 | |
| 115 | Ступица | 1Н983.20.217 | |
| 116 | Рейка | 1Н983.20.219 | |
| 117 | Кулачок | 1Н983.20.220 | |
| 118 | Стакан | 1Н983.20.221 | |
| 119 | Поддон | 1Н983.20.222 | |
| 120 | Рейка | 1Н983.20.224 | |
| 121 | Гайка | 1Н983.20.227 | |
| 122 | Крышка | 1Н983.20.228 | |
| 123 | Палец | 1Н983.20.230 | |
| 124 | Палец | 1Н983.20.231 | |
| 125 | Стакан | 1Н983.20.232 | |
| 133 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.244 | |
| 123 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.245 | |
| 143 | Труба | 1Н983.20.260 | |
| 144 | Кожух | 1Н983.20.261 | |
| 146 | Штифт | 1Н983.20.263 | |
| 147 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.264 | |
| 148 | Вал | 1Н983.20.265 | |
| 149 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.266 | |
| 150 | Вал | 1Н983.20.267 | |
| 151 | Вал | 1Н983.20.268 | |
| 152 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.269 | |
| 153 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.270 | |
| 156 | Втулка | 1Н983.20.273 |
| 157 | Вал | 1Н983.20.274 | |
| 159 | Вал | 1Н983.20.276 | |
| 160 | Вал | 1Н983.20.277 | |
| 161 | Втулка | 1Н983.20.278 | |
| 162 | Вал | 1Н983.20.279 | |
| 164 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.281 | |
| 165 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.282 | |
| 166 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.283 | |
| 167 | Вал | 1Н983.20.284 | |
| 169 | Стойка | 1Н983.20.286 | |
| 170 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.287 | |
| 171 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.288 | |
| 172 | Вал | 1Н983.20.289 | |
| 173 | Вал | 1Н983.20.292 | |
| 174 | Колесо зубчатое | 1Н983.20.293 | На вал 292й идёт 2шт |
| 175 | Вал | 1Н983.20.294 | |
| 177 | Шпонка | 1Н983.20.296 | |
| 700 | Труба | 1Н983.20.300 | |
| 701 | Втулка | 1Н983.20.301 | |
| 197 | Шкив | РТ25.02.032 |
Материал чугун |
| 198 | Кольцо контактное | РТ25.02.100 | |
| 199 | Катушка | РТ25.02.101 | |
| 200 | Винт | РТ25.02.102 | |
| 201 | Корпус электромагнита | РТ25.02.180 | |
| 202 | Фиксатор | РТ25.02.181 | |
| 203 | Фланец | РТ25.02.182А | |
| 204 | Толкатель | РТ25.02.183 | |
| 205 | Ось | РТ25.02.184 | |
| 206 | Гайка | РТ25.02.185 | |
| 207 | Якорь | РТ25.01.20.150 | |
| 208 | Стакан | РТ25.02.193А | |
| 209 | Проставка | РТ25.02.195 | |
| 210 | Ось | РТ25.02.201 | |
| 211 | Кольцо | РТ25.02.205 | |
| 212 | Фланец | РТ25.02.206 | |
| 213 | Проставка | РТ25.02.207 | |
| 214 | Проставка | РТ25.02.209 | |
| 215 | Проставка | РТ25.02.210 | |
| 216 | Кольцо | РТ25.02.211 | |
| 217 | Проставка | РТ25.02.213 | |
| 218 | Планка | РТ25.02.218 | |
| 219 | Диск фрикционный | РТ25.02.506 | |
| 220 | Втулка | РТ25.02.508 | |
| 221 | Планка | РТ25.02.511 | |
| 222 | Щеткодержатель | РТ25.02.512 | |
| 226 | Винт | РТ25.02.564 | |
| 230 | Заглушка | 1А64.02.288 | |
| 232 | Планка | 1А64.02.744 | |
| 233 | Рычаг | 1А64.19.165 | |
| 234 | Ось | 1А64.19.166 | |
| 235 | Валик | 1А64.19.167 | |
| 236 | Ось | 1А64.19.169 | |
| 239 | Втулка | 1С64.02.032 | |
| 240 | Винт | 1С64.02.177 | |
| 241 | Таблица | 1М63.21.414 | |
| 245 | Корпус фильтра | 1М63.21.038 | |
| 246 | Пробка | 1М63.21.456 | |
| 248 | Стойка | 165.02.381 | |
| 570 | Камень Д69-1 | Камень 16 | |
| 572 | Пружина Д64-500 | Пружина 4 | |
| 580 | Стержень Д64-500 | 6х275 | |
| 585 | Ступица Д64-500 | Ступица 1 | |
| 588-592 | Кольцо С92-9 | Кольцо 4,6,8,10,12 | |
| 620 | Муфта Р91-500 | 28х30 | |
| 646 | Фильтр Г41-2 0.12 Г41-22 |
Задняя бабка 1Н983.30.000
| 1 | Мостик | 1Н983.30.032 | Материал Чугун |
| 4 | Пластина | 1Н983.30.153 | |
| 5 | Пружина | 1Н983.30.160 | |
| 7 | Планка | 1Н983.30.164 | |
| 8 | Болт | 1Н983.30.165 | |
| 9 | Щиток | 1Н983.30.164 | |
| 10 | Щиток | 1Н983.30.166 | |
| 11 | Щиток | 1Н983.30.168 | |
| 15 | Прокладка | 1Н983.30.500 | |
| 16 | Прокладка | 1Н983.30.500 | |
| 20 | Рукоятка | 163.03.152А | |
| 21 | Нижний сухарь | 163.03.154 | |
| 24 | Гайка | 1М63.03.037 | |
| 25 | Фланец | 1М63.03.023 | |
| 26 | Корпус задней бабки | 1М63.03.028 | |
| 27 | Гайка | 1М63.03.031 | |
| 28 | Маховик | 1М63.03.032 | |
| 30 | Пиноль | 1М63.03.150 | |
| 31 | Винт | 1М63.03.223 | |
| 33 | Корпус подшипника | 1М63.03.168 | |
| 34 | Ось | 1М63.03.169 | |
| 35 | Корпус подшипника | 1М63.03.172 | |
| 36 | Пружина | 1М63.03.179 | |
| 37 | Штифт | 1М63.03.180 | |
| 38 | Лимб | 1М63.03.181 | |
| 39 | Втулка | 1М63.03.182 | |
| 40 | Винт | 1М63.03.184 | |
| 41 | Верхний сухарь | 1М63.03.185 | |
| 42 | Платик | 1М63.03.188 | |
| 44 | Шпонка | 1М63.03.200 | |
| 45 | Винт | 1М63.03.201 | |
| 46 | Клин | 1М63.03.202 | |
| 47 | Зажим | 1М63.03.204 | |
| 48 | Винт | 1М63.03.209 | |
| 49 | Пробка | 1М63.03.210 | |
| 50 | Винт | 1М63.03.211 | |
| 92 | Ручка МН4-64 | 95х20 |
Гитара зубчатых колес 1Н983.34.000
| 1 | Кожух | 1Н983.34.152СН | |
| 2 | Кожух | 1Н983.34.153СН | |
| 4 | Приклон | 1Н983.34.020 | |
| 7 | Колесо зубчатое | 1Н983.34.150 | |
| 8 | Крышка | 1Н983.34.151 | |
| 11 | Колесо зубчатое | 1Н983.34.154 | |
| 12 | Колесо зубчатое | 1Н983.34.155 | |
| 13 | Шайба | 1Н983.34.156 | |
| 14 | Шайба | 1Н983.34.157 | |
| 15 | Кольцо | 1Н983.34.158 | |
| 16 | Ось | 1Н983.34.159 | |
| 17 | Ось | 1Н983.34.160 | |
| 18 | Планка | 1Н983.34.161 | |
| 19 | Таблица | 1Н983.34.162 | |
| 20 | Таблица | 1Н983.34.232 |
Суппорт1Н983.40.000
| 1 | Защитное устройство | 1А64.16СГ | |
| 3 | Салазки поворотные | 1Н983.40.028 | |
| 4 | Ползушка | 1Н983.40.022 | |
| 5 | Гайка | 1Н983.40.032 | |
| 6 | Кронштейн задний | 1Н983.40.029 | |
| 7 | Верхняя часть суппорта | 1Н983.40.030 | |
| 8 | Втулка | 1Н983.40.031 | |
| 12 | Крышка | 1Н983.40.151 | |
| 13 | Шайба | 1Н983.40.152 | |
| 14 | Кронштейн | 1Н983.40.154 | |
| 15 | Щиток | 1Н983.40.155 | |
| 16 | Кронштейн | 1Н983.40.157 | |
| 17 | Клин | 1Н983.40.162 | |
| 18 | Клин | 1Н983.40.163 | |
| 19 | Эксцентрик | 1Н983.40.164 | |
| 20 | Втулка | 1Н983.40.165 | |
| 21 | Сухарь | 1Н983.40.166 | |
| 22 | Кронштейн | 1Н983.40.167 | |
| 23 | Упор | 1Н983.40.168 | |
| 24 | Упор | 1Н983.40.169 | |
| 25 | Щиток | 1Н983.40.170 | |
| 26 | Планка | 1Н983.40.178 | |
| 27 | Винт | 1Н983.40.181 | |
| 28 | Планка | 1Н983.40.182 | |
| 29 | Вал | 1Н983.40.183 | |
| 30 | Колесо зубчатое | 1Н983.40.184 | Идёт 2 шт |
| 31 | Прокладка | 1Н983.40.500 | |
| 32 | Прокладка | 1Н983.40.501 | |
| Комплектуется резцедельжательем 1М63 в сборе | |||
Устройство для автоматического нарезания резьбы 1Н983.41.000
Конусная линейка У39.44.000
| 1 | Линейка | У39.44.023 | ![]() |
| 3 | Кронштейн | У39.44.024 | |
| 4 | Салазки | У39.44.026 | |
| 5 | Кронштейн | У39.44.027 | |
| 6 | Кронштейн | У39.44.028 | |
| 10 | Трубка | У39.44.154 | Идёт 2 шт |
| 12 | Винт | У39.44.153 | |
| 13 | Кожух | У39.44.155 | |
| 14 | Нониус | У39.44.156 | |
| 15 | Клин | У39.44.157 | |
| 16 | Тяга | У39.44.158 | |
| 17 | Камень | У39.44.159 | |
| 18 | Винт | У37.44.151 | Идёт 2 шт |
| 19 | Прижим | У37.44.156 | |
| 21 | Ползун | У38.44.024 | |
| 22 | Планка | 165.05.153 | |
| 23 | Планка | У38.44.164 | |
| 24 | Гайка | У38.44.165 | |
| 25 | Винт | У38.44.167 | |
| 26 | Винт | У38.44.169 | |
| 27 | Ось | У38.44.168 | |
| 28 | Клин | У38.44.169 | |
| 29 | Винт | У38.44.171 | Идёт 2шт |
| 94 | Кнопка СТПД66-500-81 | 2-П27 |
Каретка 1Н983.50.000

| 1 | Щиток | 1Н983.50.167СН | |
| 3 | Кожух | 1Н983.50.190СН | |
| 4 | Кронштейн | 1Н983.50.208СН | |
| 5 | Маслораспределитель | 1Н983.50.210СН | |
| 6 | Маслораспределитель | 1Н983.50.211СН | |
| 10 | Корпус каретки | 1Н983.50.020 | |
| 11 | Ползушка | 1Н983.50.021 | |
| 12 | Стакан | 1Н983.50.022 | |
| 13 | Втулка | 1Н983.50.024 | |
| 14 | Втулка | 1Н983.50.025 | |
| 15 | Корпус гайки | 1Н983.50.026 | |
| 16 | Втулка | 1Н983.50.027 | |
| 17 | Втулка | 1Н983.50.028 | |
| 18 | Кронштейн | 1Н983.50.029 | |
| 22 | Фланец | 1Н983.50.020 | |
| 23 | Втулка | 1Н983.50.035 | |
| 33 | Гайка | 1Н983.50.100 | |
| 34 | Гайка | 1Н983.50.101 | |
| 35 | Щиток | 1Н983.50.102 | |
| 36 | Скребок | 1Н983.50.103 | |
| 37 | Щиток | 1Н983.50.104 | |
| 38 | Скребок | 1Н983.50.105 | |
| 39 | Колпачок | 1Н983.50.106 | |
| 46 | Колесо зубчатое | 1Н983.50.151 | |
| 47 | Колесо зубчатое | 1Н983.50.151 | Идёт 2шт |
| 48 | Ось | 1Н983.50.152 | Идёт 2шт |
| 50 | Лимб | 1Н983.50.156 | |
| 51 | Щиток | 1Н983.50.159 | |
| 52 | Компенсатор | 1Н983.50.160 | |
| 53 | Сухарь | 1Н983.50.161 | |
| 54 | Ось | 1Н983.50.162 | |
| 55 | Червяк | 1Н983.50.163 | |
| 56 | Клин | 1Н983.50.164 | |
| 57 | Пластина | 1Н983.50.165 | |
| 58 | Крышка | 1Н983.50.166 | |
| 59 | Планка | 1Н983.50.169 | |
| 60 | Пластинка | 1Н983.50.170 | Идёт 2шт |
| 61 | Пластинка | 1Н983.50.171 | |
| 62 | Планка | 1Н983.50.172 | |
| 63 | Винт | 1Н983.50.173 | |
| 64 | Планка зажимная | 1Н983.50.174 | |
| 65 | Пластинка | 1Н983.50.176 | |
| 66 | Пластина | 1Н983.50.177 | |
| 71 | Винт | 1Н983.50.184 | |
| 72 | Кольцо пружинное | 1Н983.50.185 | |
| 73 | Крышка | 1Н983.50.188 | |
| 74 | Болт | 1Н983.50.189 | |
| 75 | Скребок | 1Н983.50.191 | |
| 76 | Вставка | 1Н983.50.200 | |
| 77 | Пластина | 1Н983.50.201 | |
| 78 | Щиток | 1Н983.50.202 | |
| 79 | Пластина | 1Н983.50.203 | |
| 80 | Пластина | 1Н983.50.204 | |
| 81 | Щиток | 1Н983.50.205 | |
| 82 | Винт | 1Н983.50.206 | |
| 83 | Винт ходовой | 1Н983.50.207 | |
| 84 | Планка | 1Н983.50.209 | |
| 85 | Планка | 1Н983.50.212 | |
| 104 | Планка | 1Н983.40.178 | |
| 112 | Корпус насоса | 1М63.41Э.022 | |
| 122 | Кольцо | 1М63.41Э.505 | |
| 123 | Рукоятка | 1А64.05.220 | |
| 127 | Муфта зубчатая | 1А64.5.224 | |
| 128 | Кольцо | 1А64.06.364 | |
| 224 | Маслоуказатель | I 30 | М39х1,5 |
Фартук 1Н983.60.000
| 1 | Щиток | 1Н983.60.157СН | |
| Фартук 1М63 доработка | |||
| 4 | Корпус полугайки | 1Н983.60.021 | |
| 5 | Корпус полугайки | 1Н983.60.022 | |
| 6 | Фланец | 1Н983.60.024 | |
| 8 | Кронштейн | 1Н983.60.026 | |
| Гайка | 1Н983.60.110 | ТР60х12 | |
| Палец | 1Н983.60.151 | ||
| Планка | 1Н983.60.153 | ||
| Планка | 1Н983.60.154 |
Коробка подач 1Н983.70.001
| Фланец | 1Н983.70.023 | ||
| Фланец | 1Н983.70.024 | ||
| Сектор зубчатый | 1Н983.70.025 | ||
| Таблица | 1Н983.70.100 | ||
| Таблица | 1Н983.70.101 | ||
| Вал | 1Н983.70.150 | ||
| Труба | 1Н983.70.151 | ||
| Шестерня | 1Н983.70.152 | ||
| Вал управления | 1Н983.70.154 | 1175мм | |
| Муфта | 1Н983.70.155 | ||
| Шестерня | 1Н983.70.156 |
Коробка подач 1Н983.72.000
| 5 | Корпус | 1Н983.72.020 | |
| 6 | Фланец | 1Н983.72.021 | |
| 7 | Сектор зубчатый | 1Н983.72.022 | |
| 8 | Сектор зубчатый | 1Н983.72.023 | |
| 9 | Втулка | 1Н983.72.024 | |
| 14 | Втулка | 1Н983.72.151 | |
| 15 | Крышка | 1Н983.72.152 | |
| 16 | Вал управления | 1Н983.72.153 | |
| 17 | Вал | 1Н983.72.154 |
Коробка реверса 1Н983.73.000
| 1 | Вилка | 1Н983.73.164СН | |
| 2 | Фильтр паяный | 1Н983.73.178СН | |
| 5 | Корпус | 1Н983.73.020 | |
| 8 | Фланец | 1Н983.73.021 | |
| 8 | Фланец | 1Н983.73.023 | |
| 9 | Кронштейн | 1Н983.73.024 | |
| 10 | Крышка | 1Н983.73.025 | |
| 11 | Втулка | 1Н983.73.026 | |
| 12 | Втулка | 1Н983.73.027 | |
| 13 | Сектор зубчатый | 1Н983.73.028 | |
| 14 | Сектор зубчатый | 1Н983.73.029 | |
| 20 | Колесо зубчатое | 1Н983.73.150 | |
| 21 | Колесо зубчатое | 1Н983.73.151 | |
| 22 | Вал | 1Н983.73.152 | |
| 23 | Ось | 1Н983.73.153 | |
| 24 | Таблица | 1Н983.73.154 | |
| 25 | Планка | 1Н983.73.155 | |
| 26 | Ось | 1Н983.73.156 | |
| 27 | Водило | 1Н983.73.157 | |
| 28 | Сухарь | 1Н983.73.158 | |
| 29 | Колесо зубчатое | 1Н983.73.159 | |
| 30 | Колесо зубчатое | 1Н983.73.160 | |
| 31 | Фланец | 1Н983.73.161 | |
| 32 | Крышка | 1Н983.73.162 | |
| 33 | Ступица | 1Н983.73.163 | |
| 34 | Проставка | 1Н983.73.164 | |
| 35 | Проставка | 1Н983.73.166 | |
| 36 | Валик | 1Н983.73.167 | |
| 37 | Колесо зубчатое | 1Н983.73.168 | |
| 38 | Винт | 1Н983.73.169 | |
| 39 | Винт | 1Н983.73.170 | |
| 40 | Вал | 1Н983.73.171 | |
| 41 | Колесо зубчатое | 1Н983.73.172 | |
| 42 | Муфта | 1Н983.73.173 | |
| 43 | Колесо зубчатое | 1Н983.73.174 | |
| 44 | Валик | 1Н983.73.175 | |
| 45 | Винт | 1Н983.73.176 | |
| 46 | Кольцо | 1Н983.73.177 | |
| 50 | Фланец | 1Н983.73.181 | |
| 73 | Втулка | 1Н983.72.024 | |
| 76 | Пробка | 1М63.07.302 | |
| 78 | Шайба | 16К30.70.222 | |
| 79 | Стержень | 16К30.70.210 |
Охлаждение 1Н983.77.000СБ
| 1 | Труба | 1Н983.77.156СН | |
| 4 | Планка | 1Н983.77.021 | |
| 5 | Планка | 1Н983.77.022 | |
| 14 | Планка | 1Н983.77.157 | |
| 15 | Планка | 1Н983.77.158 | |
| 45 | Колено шарнирное А65 500 | А1\2 | 2шт |
| 46 | Колено шарнирное А65 500 | Б1\2 | |
| Электронасос | П-22 |
Патрон 1Н983.90.000
| 1 | Корпус | 1Н983.90.168СН | Идёт 2шт на станок |
| 4 | Сухарь | 1Н983.90.151 | Идёт на патрон 8шт |
| 5 | Винт | 1Н983.90.151 |
Идёт на патрон 4шт ТР50х6 левая |
| 6 | Колесо зубчатое | 1Н983.90.154 | |
| 7 | Фланец | 1Н983.90.155 | |
| 8 | Кулачок | 1Н983.90.156 | Идёт на патрон 4шт |
| 10 | Шпонка | 1Н983.90.160 | |
| 11 | Ползушка | 1Н983.90.161 | Идёт на патрон 4шт |
| 12 | Диск | 1Н983.90.162 | |
| 13 | Ползушка | 1Н983.90.161 | Идёт на патрон 4шт |
| 14 | Диск | 1Н983.90.164 |
Производитель токарных и фрезерных станков. Собственное производство, гарантия качества. Выпускаем модели 1М63, 16К40, 1Н65, а также фрезерные станки и запчасти. Индивидуальные решения под ваши задачи.
390037, г.Рязань, Дзержинского 14А
390037, г.Рязань, Дзержинского 14А
*Материалы данного сайта носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Для получения актуальных условий оказания услуг обращайтесь по контактам, указанным на сайте.
*Материалы данного сайта носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации). Для получения актуальных условий оказания услуг обращайтесь по контактам, указанным на сайте.
Заказать звонок
Без ожидания